
产品名称 | 尺寸 | 输入电压 范围 |
转换效率 | 输出电流 | 电门锁功能 | 输出短路 保护 |
输出过流 保护 |
过温保护 | 工作温度 | 防水等级 | 材质外观 | USB 充电功能 |
重量 |
8A带线 | 53*46*23 | 30V-90V | 0.92 | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 无 | 116±10g |
8A带线USB | 53*46*23 | 30V-90V | 0.92 | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 有 | 108±10g |
8A三插 | 53*46*23 | 30V-90V | 0.92 | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 无 | 97±10g |
8A三插USB | 53*46*23 | 30V-90V | 0.92 | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 有 | 99±10g |
8A四插延时 | 53*46*23 | 30V-90V | 0.92 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 无 | 910±10g |
8A四插延时USB | 53*46*23 | 30V-90V | 0.92 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 有 | 122.85±10g |
8A四插软启动 | 53*46*23 | 30V-90V | 0.92 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 无 | 910±10g |
8A四插软启动USB | 53*46*23 | 30V-90V | 0.92 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 有 | 95±10g |
关键词