
产品名称 | 尺寸 | 入电压 范电 |
转换效率 | 输出电流 | 电门锁功能 | 输出短路 保护 |
出过流 保护 |
过温保护 | 工作温度 | 防水等级 | 材质外观 | 充电能 | 重量 | |
10A带线 | 63*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 无 | 166±10g | |
10A三括 | 63*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 无 | 166±10g | |
10A三插USB | 03*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一体灌胶成型 | 有 | 166±10g | |
10A四插延时 | 63*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 无 | 166±10g | |
10A四插延时USB | 63*59*33 | 30V-90V | 92% | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 有 | 166±10g |
关键词