
产品名称 | 尺寸 | 输入电压 范围 |
转换效率 | 输出电流 | 电门锁功能 | 输出短路 保护 |
输出过流 保护 |
过温保护 | 工作温度 | 防水等级 | 材质外观 | USB 充电功能 |
重量 |
6A带线 | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一体灌胶成型 | 无 | 74±10g |
6A带线USB | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一体灌胶成型 | 有 | 76±10g |
6A三插 | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一体灌胶成型 | 无 | 74±10g |
6A三插USB | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 无 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一体灌胶成型 | 有 | 76±10g |
6A四插延时 | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一体灌胶成型 | 无 | 74±10g |
6A四插延时USB | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一体灌胶成型 | 有 | 76±10g |
6A软启动 | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | P67 | 一体灌胶成型 | 无 | 74±10g |
6A软启动USB | 46*38*23 | 30V-90V | 0.96 | 5A-15A | 有 | 有 | 有 | 有 | -30℃-85℃ | IP67 | 一体灌胶成型 | 有 | 76±10g |
关键词